PARAIŠKŲ PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO 2024 – 2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEMONES IR VEIKLOS SRITIS KVIETIMAI 2024 – 2029 M.
Priemonės Nr. ir pavadinimas | Paramos suma priemonei, Eur | Maks. parama projektui, Eur | Paramos intensyvumas proc. | Kvietimai 2024 - 2029 m. (ketvirčiais) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | 2025m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. | ||||
1. Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 560 000 | 50 000/ 90 000 Eur | iki 65 proc. | 2024-09-23 iki 2024-10-31 200000 Eur | IV ketv. 200000 Eur | IV ketv. 160000 Eur | |||
2. Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra | 150 000 | 50 000 Eur | iki 95 proc. | II ketv. 100000 Eur | IV ketv. 50000 Eur | ||||
3. Socialinio verslo kūrimas ir plėtra | 400 000 | 200 000 Eur | iki 95 proc. | 2024-09-23 iki 2024-10-31 200000 Eur | II ketv. 200000 Eur | ||||
4. Kokybiškų viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas | 200 000 | 100 000 Eur | iki 95/40 proc. | II ketv. 200000 Eur | |||||
5. NVO stiprinimas ir vietos gyventojų bendruomeniškumo skatinimas | 131 648,80 | 16 456 Eur | iki 90 proc. | IV ketv. 82280 Eur | IV ketv. 49368,80 | ||||
6. Teritorinis VVG bendradarbiavimas | 13 000 | 13 000 Eur | iki 95 proc. | ||||||
Iš viso: | 1 454 648,80 |
Paskutinio atnaujinimo data 2024-08-23
PARAIŠKŲ PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO 2016 – 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEMONES IR VEIKLOS SRITIS PRIĖMIMO GRAFIKAS 2024 M.
PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS SRITYS | VPS priemonės/veiklos srities kodas | Bendra suma, Eur | Maks. parama projektui, Eur | Parama proc. | Kvietimai 2024 m. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I prioritetas. Socialinės ir ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimas | 2 281 480 | Kvietimo pradžios data | Kvietimo pabaigos data | ||||
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra | LEADER-19.2-6 | 1 238 408 | |||||
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti | LEADER-19.2-6.4 | 877 057 | 75 000 | 50/70 | Kvietimų | nebebus | |
Veiklos sritis: Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėti | LEADER-19.2-6.2 | 361 351 | 50 000 | 50/70 | Kvietimų | nebebus | |
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra (EURI) | LEADER-19.2-6 | 207 596 | |||||
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (EURI) | LEADER-19.2-6.4 | 207 596 | 69 199 | 50/70 | Nr.34 nuo 05-06 | Nr.34 iki 06-17 | |
Priemonė: Investicijos į materialųjį turtą | LEADER-19.2-4 | 143 580 | |||||
Veiklos sritis: Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai | LEADER-19.2-4.2 | 143 580 | 75 000 | 50/70/ 80/95 | Kvietimų | nebebus | |
Priemonė: Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra | LEADER-19.2-SAVA-2 | 117 498 | 60 000 | 80 | Kvietimų | nebebus | |
Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra | LEADER-19.2-SAVA-1 | 120 000 | 60 000 | 95 | Kvietimų | nebebus | |
Priemonė: NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra | LEADER-19.2-SAVA-5 | 454 398 | 100 000 | 80/95 | Kvietimų | nebebus | |
II prioritetas. Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas ir vietos gyventojų kompetencijų didinimas | 693 071 | ||||||
Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse | LEADER-19.2-7 | 515 727 | |||||
Veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą | LEADER-19.2-7.2 | 515 727 | 200 000 | 80 | Kvietimų | nebebus | |
Priemonė: Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas | LEADER-19.2-SAVA-6 | 167 845 | 14 995 | 80/95 | Kvietimų | nebebus | |
Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas | LEADER-19.2-SAVA-3 | 9 499 | 9 499 | 100 | Kvietimų | nebebus | |
Iš viso: | 2 974 551 |
Paskutinio atnaujinimo data 2024-07-29
PARAIŠKŲ PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO 2016 – 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEMONES IR VEIKLOS SRITIS KVIETIMAI 2017 – 2023 M.
PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS SRITYS | Bendra suma, Eur | Maks. parama projektui, Eur | Parama proc. | Kvietimai 2017 - 2023 m. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I prioritetas. Socialinės ir ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimas | 2 281 480 | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | ||
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra | 1 238 408 | |||||||||
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti | 877 057 | 75 000 | 50/70 | Nr. 2 | Nr. 7 | Nr.13 | Nr.21 | Nr.27 | Nr. 32 | |
Veiklos sritis: Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėti | 361 351 | 50 000 | 50/70 | Nr. 5 Nr. 9 | Nr.14 | Nr.19 Nr.22 | Nr.26 | |||
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra (EURI) | 207 596 | |||||||||
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (EURI) | 207 596 | 69 199 | 50/70 | Nr.25 Nr.30 | Nr. 31 | |||||
Priemonė: Investicijos į materialųjį turtą | 143 580 | |||||||||
Veiklos sritis: Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai | 143 580 | 75 000 | 50/70/ 80/95 | Nr.17 Nr.18 | ||||||
Priemonė: Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra | 117 498 | 60 000 | 80 | Nr. 4 Nr.10 | ||||||
Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra | 120 000 | 60 000 | 95 | Nr. 4 | ||||||
Priemonė: NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra | 454 398 | 100 000 | 80/95 | Nr. 5 | Nr.11 | Nr.16 Nr.20 | Nr.24 | Nr.29 | ||
II prioritetas. Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas ir vietos gyventojų kompetencijų didinimas | 693 071 | |||||||||
Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse | 515 727 | |||||||||
Veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą | 515 727 | 200 000 | 80 | Nr. 1 | Nr. 3 | Nr. 28 | ||||
Priemonė: Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas | 167 845 | 14 995 | 80/95 | Nr. 1 | Nr. 8 | Nr.12 | Nr.23 | Nr. 33 | ||
Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas | 9 499 | 9 499 | 100 | Nr. 1 | Nr. 6 | Nr.15 | ||||
Iš viso: | 2 974 551 |
Paskutinio atnaujinimo data 2023-12-01