Kvietimas Nr. 33 „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas“ Nr. LEADER-19.2-2-SAVA-6
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. spalio 16 d. 9.00 val. iki 2023 m. lapkričio 20 d. 15.00 val.
Galiojantys kvietimai teikti paraiškas
Planuojami kvietimai teikti paraiškas
PLANUOJAMAS PARAIŠKŲ PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO 2016 – 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEMONES IR VEIKLOS SRITIS PRIĖMIMO GRAFIKAS 2022 M.
PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS SRITYS | VPS priemonės/veiklos srities kodas | Bendra suma, Eur | Maks. parama projektui, Eur | Parama proc. | Kvietimai 2024 m. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I prioritetas. Socialinės ir ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimas | 2 281 480 | Kvietimo pradžios data | Kvietimo pabaigos data | ||||
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra | LEADER-19.2-6 | 1 238 408 | |||||
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti | LEADER-19.2-6.4 | 877 057 | 75 000 | 50/70 | Kvietimų | nebebus | |
Veiklos sritis: Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėti | LEADER-19.2-6.2 | 361 351 | 50 000 | 50/70 | Kvietimų | nebebus | |
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra (EURI) | LEADER-19.2-6 | 207 596 | |||||
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (EURI) | LEADER-19.2-6.4 | 207 596 | 69 199 | 50/70 | Kvietimų | nebebus | |
Priemonė: Investicijos į materialųjį turtą | LEADER-19.2-4 | 143 580 | |||||
Veiklos sritis: Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai | LEADER-19.2-4.2 | 143 580 | 75 000 | 50/70/ 80/95 | Kvietimų | nebebus | |
Priemonė: Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra | LEADER-19.2-SAVA-2 | 117 498 | 60 000 | 80 | Kvietimų | nebebus | |
Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra | LEADER-19.2-SAVA-1 | 120 000 | 60 000 | 95 | Kvietimų | nebebus | |
Priemonė: NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra | LEADER-19.2-SAVA-5 | 454 398 | 100 000 | 80/95 | Kvietimų | nebebus | |
II prioritetas. Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas ir vietos gyventojų kompetencijų didinimas | 693 071 | ||||||
Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse | LEADER-19.2-7 | 515 727 | |||||
Veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą | LEADER-19.2-7.2 | 515 727 | 200 000 | 80 | Kvietimų | nebebus | |
Priemonė: Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas | LEADER-19.2-SAVA-6 | 167 845 | 14 995 | 80/95 | Kvietimų | nebebus | |
Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas | LEADER-19.2-SAVA-3 | 9 499 | 9 499 | 100 | Kvietimų | nebebus | |
Iš viso: | 2 974 551 |
Paskutinio atnaujinimo data 2023-04-17