772 tūkst. Eur nacionalinė parama kaimo bendruomenėms
- 2017-07-04
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) baigė sudaryti paramos sutartis su kaimo bendruomenėmis ir jų asociacijomis, teikusiomis paraiškas Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centrui pagal 2017 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.
Iš viso pasirašyta 260 paramos sutarčių pagal tris remiamas veiklos sritis. Sutartimis kaimo bendruomenės įsipareigoja įgyvendinti ne pelno siekiančius projektus, skirtus kaimo gyventojų bendruomeniškumo iniciatyvoms skatinti ir jų viešiesiems poreikiams tenkinti.
Primename, kad pagal pirmąją veiklos sritį remiamas kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas (pasirašytos 68 sutartys už 144 tūkst. Eur), pagal antrąją – kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pasirašytos 65 sutartys už 437 tūkst. Eur). Tradicinių renginių organizavimas remiamas pagal trečiąją veiklos sritį (pasirašytos 125 sutartys už 191 tūkst. Eur).
Iš viso 2017 m. kaimo bendruomenėms skirta daugiau nei 772 tūkst. eurų paramos. Planuojama, kad pirmieji avansai paramos gavėjus pasieks jau liepos mėnesio viduryje.
Svarbu žinoti
Pabrėžtina, kad projektai pagal antrąją veiklos sritį turi būti įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 1 d., pagal pirmąją arba trečiąją veiklos sritis – ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 1 d. Projektas bus laikomas įgyvendintu pateikus mokėjimo prašymą.
Taip pat primintina, kad kaimo bendruomenės, įgyvendinusios projektą, kartu su mokėjimo prašymu turi pateikti ne mažiau kaip vieno lapo apimties aprašymą apie įgyvendinto projekto rezultatus su projektą iliustruojančia medžiaga – nuotraukomis, filmuku ar pan.
Nuotraukos ir informacijos šaltinis – Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).
Naudinga informacija:
2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklės;
Informacija apie paramą bendruomenių veiklai (taisyklių pristatymas);
Įgyvendinto projekto ataskaita (word formatu);
Gautų paramos paraiškų registras;
Projektų atrankos komiteto sprendimai;
Ministerijos sprendimai dėl paramos skyrimo (ar neskyrimo).
Pagal veiklos sritį ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ remiami projektai: | ||
Paramos gavėjas | Projekto pavadinimas | Skiriamos paramos suma, Eur |
Gyventojų bendruomenė ,,Daukniūnai“ | ,,Gyventojų bendruomenės ,,Daukniūnai“ centro materialinės techninės bazės stiprinimas“ | 2 234,01 |
Panevėžio rajono Paliūniškio kaimo bendruomenė | ,,Materialinės bazės stiprinimas“ | 1 469,81 |
Gyventojų bendruomenės centras „Šilagalys“ | ,,Gyventojų bendruomenės centro „Šilagalys“ materialinės bazės stiprinimas“ | 2 970,00 |
Panevėžio rajono Jotainių kaimo bendruomenė | ,,Bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“ | 1 113,80 |
Pagal veiklos sritį ,,Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ remiami projektai: | ||
Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „Maženiai“ | ,,Maženių k. vaikų ir jaunimo užimtumo didinimas, sutvarkant viešąją erdvę“ | 6 966,12 |
Gyventojų bendruomenės centras „Molainiai“ | „Laisvalaikio erdvės įrengimas Molainių kaime“ | 5 460,00 |
Trakiškio gyventojų bendruomenė | „Trakiškio aktyvaus poilsio ir laisvalaikio aikštyno įrengimas“ | 6 956,88 |
Panevėžio rajono Tiltagalių kaimo bendruomenė | „Lauko treniruokliai ir lygiagretės Tiltagalių bendruomenės poreikiams“ | 6 972,00 |
Berniūnų bendruomenė | ,,Kurkime jaukią aplinką“ | 7 000,00 |
Pagal veiklos sritį ,,Tradicinių renginių organizavimas“ remiami projektai: | ||
Panevėžio rajono gyventojų bendruomenė ,,Upytės žemė“ | ,,Poezijos konkursas ,,Lino žiedas“ | 1 500,00 |
Panevėžio rajono Sujetų bendruomenės centras „Liepa“ | ,,Sujetų tradicinė kraštiečių šventė – Oninės 2017“ | 1 500,00 |
Bernatonių bendruomenė | „Romansų vakaras Bernatoniuose“ | 1 500,00 |
Šilų bendruomenė | ,,Šilų bendruomenės tradicinio renginio organizavimas“ | 1 500,00 |
Panevėžio rajono Smilgių bendruomenės centras „Bitė“ | ,,Sekminės“ | 1 500,00 |
Panevėžio rajono Paįstrio gyventojų bendruomenės centras | ,,Iš visų kraštų sugrįžkim į gimtinę“ | 860,00 |
0 Comments