PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIAI
Eil. Nr. | Narys | Atstovaujantis asmuo | Pilietinė visuomenė | Verslas | Vietos valdžia |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eugenijus Lunskis | - | √ | ||
2. | Marijona Povilonienė | - | √ | ||
3. | Virginija Petrauskienė | - | √ | ||
4. | Antanas Pocius | - | √ | ||
5. | Dalius Dirsė | - | √ | ||
6. | Daiva Adamkevičienė | - | √ | ||
7. | Asta Sakalauskienė | - | √ | ||
8. | Kazimieras Binkis | - | √ | ||
9. | Vygantas Keturakis | - | √ | ||
10. | Renata Kopūstienė | - | √ | ||
11. | Virginijus Šležas | - | √ | ||
12. | Milda Tamokaitienė | - | √ | ||
13. | Panevėžio rajono savivaldybė | Eugenijus Lunskis, jam nesant – Antanas Pocius | √ | ||
14. | Daiva Adašiūnienė | - | √ | ||
15. | Gintaras Raškauskas | - | √ | ||
16. | Valdas Vaičiulis | - | √ | ||
17. | Audrius Zalatoris | - | √ | ||
18. | Panevėžio rajono Jotainių kaimo bendruomenė | Vilma Fedaravičienė | √ | ||
19. | Bernatonių bendruomenė | Vaidas Virbalas | √ | ||
20. | Panevėžio rajono Sujetų bendruomenės centras „Liepa“ | Kęstutis Simonavičius | √ | ||
21. | Naujamiesčio piliečių draugija | Saulius Valčiukas | √ | ||
22. | Panevėžio rajono Uliūnų kaimo bendruomenė | Margarita Jarašūnienė | √ | ||
23. | Trakiškio gyventojų bendruomenė | Jolanta Silgienė | √ | ||
24. | Miežiškių gyventojų bendruomenė | Jurga Švagždienė | √ | ||
25. | Panevėžio rajono gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“ | Odeta Baltramiejūnienė | √ | ||
26. | Panevėžio rajono bendruomenės centras „Bitė“ | Jurgita Pociuvienė | √ | ||
27. | Nevėžio gyventojų bendruomenė | Virgilijus Buzas | √ | ||
28. | Ramygalos miesto – Garuckų kaimo bendruomenė | Rasa Marozienė | √ | ||
29. | Gyventojų bendruomenė „Piniava“ | Agnė Šablinskienė | √ | ||
30. | Uždaroji akcinė bendrovė Dembavos medelynas | Gytis Kuliešius | √ | ||
31. | Dainos Dambrauskienės įmonė | Daina Dambrauskienė | √ | ||
32. | Panevėžio rajono jaunųjų ūkininkų klubas | Jonas Adomavičius | √ | ||
33. | Mikas Pačekajus | - | √ | ||
34. | UAB „Mototecha“ | Kristina Juškienė | √ | ||
35. | Donatas Tumas | - | √ | ||
36. | VšĮ Gerų naujienų televizija | Rūta Karčiauskienė | √ | ||
37. | Viešoji įstaiga „Route-4“ | Erika Grigorjevaitė | √ | ||
38. | Šilų bendruomenė | Rasa Panavienė | √ | ||
39. | Gyventojų bendruomenė „Naujasis Velžys“ | Birutė Kronienė | √ | ||
40. | Ramygalos bendruomenės centras | Zigmas Bezoraitis | √ | ||
41. | Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja | - | √ | ||
42. | UAB „Verslo kodas“ | Akvilė Žiaunienė | √ | ||
43. | Raguvos bendruomenė | Liubovė Kepalinskienė | √ | ||
44. | Panevėžio rajono Ėriškių kaimo bendruomenė | Birutė Bronislava Grabauskienė | √ | ||
45. | Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „Pažagieniai“ | Elena Stanienė | √ | ||
46. | Ina Kulikauskienė | - | √ | ||
47. | Sandra Budreikienė | - | √ | ||
48. | Antanas Kaminskas | - | √ | ||
49. | Karolina Raziūnienė | - | √ | ||
50. | Lina Petrikonienė | - | √ | ||
51. | Deimantė Zinkevičė | - | √ | ||
52. | Panevėžio rajono Vadoklių ir Mikėnų kaimų bendruomenė | Andrius Skauda | √ | ||
53. | MB "Mechaninis apdirbimas" | Deividas Markevičius | √ | ||
Iš viso: | 26 | 11 | 16 |
PRIĖMIMO Į VVG TVARKA:
Priėmimo į VVG tvarka: asociacijos nariais gali būti juridiniai ir fiziniai (pilnamečiai) asmenys, sumokėję stojamąjį įnašą ir priimti į narius visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
Juridinis asmuo, norintis įstoti į asociaciją, privalo pateikti pirmininkui arba valdybai prašymą bei sprendimą, kuriame nutarta stoti į asociaciją ir paskirti atstovaujantįjį asmenį dalyvauti asociacijos veikloje.
Fizinis (pilnametis) asmuo, norintis įstoti į asociaciją, privalo pateikti prašymą pirmininkui arba valdybai.
Prašymas priimti į VVG narius:
– juridiniams asmenims;
– fiziniams asmenims.
2015-06-29 visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 20150629T patvirtintas stojamojo įnašo dydis ir metinis nario mokestis:
VVG nario stojamojo įnašo dydis – 10 Eur;
metinis VVG nario mokestis – 5 Eur.