PANEVĖŽIO RAJONO 2024 – 2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS KVIETIMAI
| Priemonės Nr. ir pavadinimas | Paramos suma priemonei, Eur | Maks. parama projektui, Eur | Paramos intensyvumas proc. | Kvietimai 2024 - 2029 m. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | 2025m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. | ||||
| 1. Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 560 000 | 50 000/ 90 000 Eur | iki 65 proc. | 2024-09-23 iki 2024-10-31 Nr. 2 | 2025-09-11 iki 2025-11-10 Nr. 5 | ||||
| 2. Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra | 150 000 | 50 000 Eur | iki 95 proc. | 2025-04-01 iki 2025-05-19 Nr. 3 | 2026-09-08 iki 2026-11-07 Nr. 9 | ||||
| 3. Socialinio verslo kūrimas ir plėtra | 400 000 | 200 000 Eur | iki 95 proc. | 2024-09-23 iki 2024-10-31 Nr. 1 | 2026-04-01 iki 2026-05-29 Nr. 7 | ||||
| 4. Kokybiškų viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas | 200 000 | 100 000 Eur | iki 95/40 proc. | 2025-04-01 iki 2025-05-19 Nr. 4 | 2026-04-01 iki 2026-05-29 Nr. 8 | ||||
| 5. NVO stiprinimas ir vietos gyventojų bendruomeniškumo skatinimas | 131 648,80 | 16 456 Eur | iki 90 proc. | 2025-09-11 iki 2025-11-10 Nr. 6 | IV ketv. 49368,80 | ||||
| 6. Teritorinis VVG bendradarbiavimas | 13 000 | 13 000 Eur | iki 95 proc. | ||||||
| Iš viso: | 1 454 648,80 | ||||||||
Paskutinio atnaujinimo data 2025-12-15

