PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIAI
Eil. Nr. | Narys | Pilietinės visuomenės atstovai | Verslo atstovai | Vietos valdžios atstovai | Kitų interesų grupių atstovai |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marijona Povilonienė | √ | |||
2. | Antanas Pocius | √ | |||
3. | Dalius Dirsė | √ | |||
4. | Daiva Adamkevičienė | √ | |||
5. | Asta Sakalauskienė | √ | |||
6. | Kazimieras Binkis | √ | |||
7. | Vygantas Keturakis | √ | |||
8. | Renata Kopūstienė | √ | |||
9. | Virginijus Šležas | √ | |||
10. | Milda Tamokaitienė | √ | |||
11. | Panevėžio rajono savivaldybė | √ | |||
12. | Daiva Adašiūnienė | √ | |||
13. | Gintaras Raškauskas | √ | |||
14. | Valdas Vaičiulis | √ | |||
15. | Audrius Zalatoris | √ | |||
16. | Panevėžio rajono Jotainių kaimo bendruomenė | √ | |||
17. | Bernatonių bendruomenė | √ | |||
18. | Panevėžio rajono Sujetų bendruomenės centras „Liepa“ | √ | |||
19. | Naujamiesčio piliečių draugija | √ | |||
20. | Panevėžio rajono Uliūnų kaimo bendruomenė | √ | |||
21. | Trakiškio gyventojų bendruomenė | √ | |||
22. | Miežiškių gyventojų bendruomenė | √ | |||
23. | Panevėžio rajono gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“ | √ | |||
24. | Panevėžio rajono bendruomenės centras „Bitė“ | √ | |||
25. | Nevėžio gyventojų bendruomenė | √ | |||
26. | Ramygalos miesto – Garuckų kaimo bendruomenė | √ | |||
27. | Gyventojų bendruomenė „Piniava“ | √ | |||
28. | Uždaroji akcinė bendrovė Dembavos medelynas | √ | |||
29. | Dainos Dambrauskienės įmonė | √ | |||
30. | Mikas Pačekajus | √ | |||
31. | UAB „Mototecha“ | √ | |||
32. | Donatas Tumas | √ | |||
33. | VšĮ Gerų naujienų televizija | √ | |||
34. | Šilų bendruomenė | √ | |||
35. | Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja | √ | |||
36. | UAB „Verslo kodas“ | √ | |||
37. | Raguvos bendruomenė | √ | |||
38. | Panevėžio rajono Ėriškių kaimo bendruomenė | √ | |||
39. | Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „Pažagieniai“ | √ | |||
40. | Ina Kulikauskienė | √ | |||
41. | Sandra Budreikienė | √ | |||
42. | Antanas Kaminskas | √ | |||
43. | Lina Petrikonienė | √ | |||
44. | Deimantė Zinkevičė | √ | |||
45. | Panevėžio rajono Vadoklių ir Mikėnų kaimų bendruomenė | √ | |||
46. | MB "Mechaninis apdirbimas" | √ | |||
47. | Povilas Žagunis | √ | |||
48. | VšĮ „Vilties sodas“ | √ | |||
49. | Lina Juozaitienė | √ | |||
50. | UAB „Martyno paslauga“ | √ | |||
51. | Saulius Kronis | √ | |||
52. | Kotryna Juškaitė | √ | |||
53. | Dominykas Židonis | √ | |||
54. | Gyventojų bendruomenės centras „Molainiai“ | √ | |||
55. | Molainių kaimo bendruomenė | √ | |||
56. | Edmundas Toliušis | √ | |||
57. | Kazimieras Algirdas Budrys | √ | |||
58. | Odeta Baltramiejūnienė | √ | |||
21 | 11 | 15 | 11 |
PRIĖMIMO Į VVG TVARKA:
Priėmimo į VVG tvarka: asociacijos nariais gali būti juridiniai ir fiziniai (pilnamečiai) asmenys, sumokėję stojamąjį įnašą ir priimti į narius visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
Juridinis asmuo, norintis įstoti į asociaciją, privalo pateikti pirmininkui arba valdybai prašymą bei sprendimą, kuriame nutarta stoti į asociaciją ir paskirti atstovaujantįjį asmenį dalyvauti asociacijos veikloje.
Fizinis (pilnametis) asmuo, norintis įstoti į asociaciją, privalo pateikti prašymą pirmininkui arba valdybai.
Prašymas priimti į VVG narius:
– juridiniams asmenims;
– fiziniams asmenims.
2015-06-29 visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 20150629T patvirtintas stojamojo įnašo dydis – 10 Eur.
2024-04-06 visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 20230406T patvirtintas metinis VVG nario mokestis (nuo 2024 m.) – 10 Eur.