PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIAI
| Eil. Nr. | Narys | Pilietinės visuomenės atstovai | Verslo atstovai | Vietos valdžios atstovai | Kitų interesų grupių atstovai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marijona Povilonienė | √ | |||
| 2. | Antanas Pocius | √ | |||
| 3. | Dalius Dirsė | √ | |||
| 4. | Daiva Adamkevičienė | √ | |||
| 5. | Asta Sakalauskienė | √ | |||
| 6. | Kazimieras Binkis | √ | |||
| 7. | Vygantas Keturakis | √ | |||
| 8. | Renata Kopūstienė | √ | |||
| 9. | Virginijus Šležas | √ | |||
| 10. | Milda Tamokaitienė | √ | |||
| 11. | Panevėžio rajono savivaldybė | √ | |||
| 12. | Valdas Vaičiulis | √ | |||
| 13. | Audrius Zalatoris | √ | |||
| 14. | Panevėžio rajono Jotainių kaimo bendruomenė | √ | |||
| 15. | Bernatonių bendruomenė | √ | |||
| 16. | Panevėžio rajono Sujetų bendruomenės centras „Liepa“ | √ | |||
| 17. | Naujamiesčio piliečių draugija | √ | |||
| 18. | Panevėžio rajono Uliūnų kaimo bendruomenė | √ | |||
| 19. | Trakiškio gyventojų bendruomenė | √ | |||
| 20. | Miežiškių gyventojų bendruomenė | √ | |||
| 21. | Panevėžio rajono gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“ | √ | |||
| 22. | Panevėžio rajono Smilgių bendruomenės centras „Bitė“ | √ | |||
| 23. | Nevėžio gyventojų bendruomenė | √ | |||
| 24. | Ramygalos miesto – Garuckų kaimo bendruomenė | √ | |||
| 25. | Gyventojų bendruomenė „Piniava“ | √ | |||
| 26. | Uždaroji akcinė bendrovė Dembavos medelynas | √ | |||
| 27. | Dainos Dambrauskienės įmonė | √ | |||
| 28. | Mikas Pačekajus | √ | |||
| 29. | UAB „Mototecha“ | √ | |||
| 30. | Donatas Tumas | √ | |||
| 31. | VšĮ Gerų naujienų televizija | √ | |||
| 32. | Šilų bendruomenė | √ | |||
| 33. | Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja | √ | |||
| 34. | UAB „Verslo kodas“ | √ | |||
| 35. | Raguvos bendruomenė | √ | |||
| 36. | Panevėžio rajono Ėriškių kaimo bendruomenė | √ | |||
| 37. | Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „Pažagieniai“ | √ | |||
| 38. | Ina Kulikauskienė | √ | |||
| 39. | Sandra Budreikienė | √ | |||
| 40. | Antanas Kaminskas | √ | |||
| 41. | Lina Petrikonienė | √ | |||
| 42. | Deimantė Zinkevičė | √ | |||
| 43. | Panevėžio rajono Vadoklių ir Mikėnų kaimų bendruomenė | √ | |||
| 44. | MB "Mechaninis apdirbimas" | √ | |||
| 45. | Povilas Žagunis | √ | |||
| 46. | VšĮ „Vilties sodas“ | √ | |||
| 47. | Lina Juozaitienė | √ | |||
| 48. | UAB „Martyno paslauga“ | √ | |||
| 49. | Saulius Kronis | √ | |||
| 50. | Kotryna Juškaitė | √ | |||
| 51. | Dominykas Židonis | √ | |||
| 52. | Gyventojų bendruomenės centras „Molainiai“ | √ | |||
| 53. | Molainių kaimo bendruomenė | √ | |||
| 54. | Edmundas Toliušis | √ | |||
| 55. | Odeta Baltramiejūnienė | √ | |||
| 56. | Ramygalos krašto bendruomenė | √ | |||
| 57. | MB „SBPS“ | √ | |||
| 58. | Domas Jankevičius | √ | |||
| 59. | Deividas Liberis | √ | |||
| 60. | Asociacija Berniūnų bendruomenė | √ | |||
| 23 | 12 | 15 | 10 |
PRIĖMIMO Į VVG TVARKA:
Priėmimo į VVG tvarka: asociacijos nariais gali būti juridiniai ir fiziniai (pilnamečiai) asmenys, sumokėję stojamąjį įnašą ir priimti į narius visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
Juridinis asmuo, norintis įstoti į asociaciją, privalo pateikti pirmininkui arba valdybai prašymą bei sprendimą, kuriame nutarta stoti į asociaciją ir paskirti atstovaujantįjį asmenį dalyvauti asociacijos veikloje.
Fizinis (pilnametis) asmuo, norintis įstoti į asociaciją, privalo pateikti prašymą pirmininkui arba valdybai.
Prašymas priimti į VVG narius:
– juridiniams asmenims;
– fiziniams asmenims.
2015-06-29 visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 20150629T patvirtintas stojamojo įnašo dydis – 10 Eur.
2024-04-06 visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 20230406T patvirtintas metinis VVG nario mokestis (nuo 2024 m.) – 10 Eur.

