Panevėžio rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamų ir įgyvendintų vietos projektų sąrašas
| Eil. Nr. | Kvietimo Eil. Nr. | Vietos projekto Nr. | Projekto pavadinimas | Vykdytojas | VPS priemonės kodas | Skirta paramos suma, Eur | Parama, proc. | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvietimo Nr. 1 | ||||||||
| 1 | 1 | PANE-LEADER-6B-K-1-1 | Sveikatos kodas – aktyvi Panevėžio rajono bendruomenė | Panevėžio rajono švietimo centras | LEADER-19.2-SAVA-6 | 4240,00 | 80 | Baigtas |
| 2 | 2 | PANE-LEADER-6B-K-1-2 | Mus sujungė teatras | Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centras | LEADER-19.2-SAVA-6 | 4589,60 | 80 | Baigtas |
| 3 | 3 | PANE-LEADER-6B-I-1-3 | Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Pažagienių kaime, Panevėžio rajone | Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis | LEADER-19.2-7 | 126446,40 | 60 | Baigtas |
| 4 | 4 | PANE-LEADER-6B-I-1-4 | Viešosios infrastruktūros plėtra Vaivadų kaime, Panevėžio rajone | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | LEADER-19.2-7 | 73551,63 | 61,55 | Baigtas |
| 5 | 5 | PANE-LEADER-6B-KJ-1-6 | „Savos erdvės“ – jauniems žmonėms | Ramygalos klubas „Savos erdvės“ | LEADER-19.2-SAVA-6 | 4605,60 | 80 | Baigtas |
| 6 | 6 | PANE-LEADER-6B-K-1-7 | Tradicijos, išaugintos Panevėžio rajone | VšĮ Gerų naujienų televizija | LEADER-19.2-SAVA-6 | 7872,00 | 80 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 2 | ||||||||
| 7 | 1 | PANE-LEADER-6A-D-2-1 | Ratinio ekskavatoriaus su operatoriumi nuoma | Darius Leščinskas | LEADER-19.2-6 | 49000,00 | 70 | Baigtas |
| 8 | 2 | PANE-LEADER-6A-D-2-2 | Mobiliojo elevatoriaus paslaugų teikimas | MB „TOPU“ | LEADER-19.2-6 | 66577,42 | 65,72 | Baigtas |
| 9 | 3 | PANE-LEADER-6A-D-2-4 | UAB „Martyno paslauga“ verslo plėtra | UAB „Martyno paslauga“ | LEADER-19.2-6 | 29400,00 | 70 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 3 | ||||||||
| 10 | 1 | PANE-LEADER-6B-I-3-1-2018 | Viešosios infrastruktūros plėtra Dembavos kaime, Panevėžio rajone | Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centras | LEADER-19.2-7 | 198936,00 | 73,21 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 4 | ||||||||
| 11 | 1 | PANE-LEADER-6B-DS-4-1-2018 | Dienos užimtumo centro „Vilties sodas“ įkūrimas | VšĮ „Vilties sodas“ | LEADER-19.2-SAVA-1 | 60000,00 | 72,60 | Baigtas |
| 12 | 2 | PANE-LEADER-6B-DS-4-2-2018 | Miežiškių bendruomeniniai vaikų globos namai | VšĮ „Miežiškių bendruomeniniai vaikų globos namai“ | LEADER-19.2-SAVA-1 | 60000,00 | 44,48 | Baigtas |
| 3 | PANE-LEADER-6B-DS-4-3-2018 | Grupinio gyvenimo namų įsteigimas | VšĮ „Viliva“ | LEADER-19.2-SAVA-2 | 57498,00 | 80 | Projekto įgyvendinimas nutrauktas | |
| Kvietimo Nr. 5 | ||||||||
| 13 | 1 | PANE-LEADER-6B-D-5-1-2018 | Mobilus SPA | Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „PAŽAGIENIAI“ | LEADER-19.2-SAVA-5 | 13750,00 | 80 | Baigtas |
| 14 | 2 | PANE-LEADER-6A-DJ-5-3-2018 | MB „Bendersta“ lankstytos armatūros gaminių ir krautuvo nuomos paslaugų kūrimas statybvietėse | MB „Bendersta“ | LEADER-19.2-6 | 45957,00 | 69 | Baigtas |
| 15 | 3 | PANE-LEADER-6A-DJ-5-4-2018 | „UAB Gorteda“ verslo pradžia kaimo vietovėse | UAB „Gorteda“ | LEADER-19.2-6 | 36774,00 | 69 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 6 | ||||||||
| 1 | PANE-LEADER-1C-M-6-2-2018 | Turizmo atstovų verslumo mokymai | VšĮ „Savi keliai“ | LEADER-19.2-SAVA-3 | 10000,00 | 100 | Projekto įgyvendinimas nutrauktas | |
| Kvietimo Nr. 7 | ||||||||
| 16 | 1 | PANE-LEADER-6A-D-7-1-2018 | Gedimino Ašakėno verslo plėtra | Gediminas Ašakėnas | LEADER-19.2-6 | 66983,00 | 70 | Baigtas |
| 17 | 2 | PANE-LEADER-6A-D-7-2-2018 | Viešojo maitinimo paslaugų teikimas ir kulinarijos-konditerijos cecho įrengimas Krekenavos seniūnijoje | Jolantos Ražauskienės įmonė | LEADER-19.2-6 | 25136,00 | 48,71 | Baigtas |
| 18 | 3 | PANE-LEADER-6A-D-7-3-2018 | UAB „COPUS“ plėtra | „COPUS“, UAB | LEADER-19.2-6 | 22222,00 | 70 | Baigtas |
| 19 | 4 | PANE-LEADER-6A-D-7-4-2018 | „Radviliškių kaimo kepykla“, UAB gamybos plėtra | „Radviliškių kaimo kepykla“, UAB | LEADER-19.2-6 | 23863,00 | 49 | Baigtas |
| 20 | 5 | PANE-LEADER-6A-D-7-5-2018 | UAB „Pankera“ gamybinės linijos ir transporto atnaujinimas | „Pankera“, UAB | LEADER-19.2-6 | 38770,00 | 65,67 | Baigtas |
| 21 | 6 | PANE-LEADER-6A-D-7-6-2018 | UAB „Žemkas“ vykdomo verslo plėtra įsigyjant mini ekskavatorių | UAB „Žemkas“ | LEADER-19.2-6 | 23100,00 | 70 | Baigtas |
| 22 | 7 | PANE-LEADER-6A-D-7-7-2018 | Domanto Vizbaro pramogų ir poilsio organizavimo veiklos pradžia | Domantas Vizbaras | LEADER-19.2-6 | 34999,00 | 69 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 8 | ||||||||
| 23 | 1 | PANE-LEADER-6B-JV-8-1-2018 | Šviesos sala | Asociacija Naujamiesčio klubas „Menų sala“ | LEADER-19.2-SAVA-6 | 14995,00 | 95 | Baigtas |
| 24 | 2 | PANE-LEADER-6B-V-8-2-2018 | Vienybėje jėga | Panevėžio rajono Ėriškių kaimo bendruomenė | LEADER-19.2-SAVA-6 | 6452,00 | 94,99 | Baigtas |
| 25 | 3 | PANE-LEADER-6B-V-8-3-2018 | Būkime kartu | Panevėžio rajono gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“ | LEADER-19.2-SAVA-6 | 3495,00 | 95 | Baigtas |
| 26 | 4 | PANE-LEADER-6B-V-8-4-2018 | Panevėžio rajono bendruomenių tradicijų puoselėjimas per aktyvią kultūrinę veiklą | Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga | LEADER-19.2-SAVA-6 | 14995,00 | 95 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 9 | ||||||||
| 27 | 1 | PANE-LEADER-6A-DJ-9-1-2018 | MB „Selrema“ silpnų srovių įrengimo ir montavimo paslaugų verslo pradžia | MB „Selrema“ | LEADER-19.2-6 | 16234,00 | 69 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 10 | ||||||||
| 28 | 1 | PANE-LEADER-6B-DS-10-1-2018 | Dienos centro „Senjorija“ įkūrimas | UAB „Senjorija“ | LEADER-19.2-SAVA-2 | 60000,00 | 79,84 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 12 | ||||||||
| 29 | 1 | PANE-LEADER-6B-V-12-1-2019 | „Tik tai, kas tikra“ | VšĮ „Aukštaitijos RTR“ | LEADER-19.2-SAVA-6 | 11457,28 | 95 | Baigtas |
| 30 | 2 | PANE-LEADER-6B-V-12-4-2019 | „Tradicijos, išaugintos Panevėžio rajone 2“ | VšĮ „Gerų naujienų televizija“ | LEADER-19.2-SAVA-6 | 10640,00 | 95 | Baigtas |
| 31 | 3 | PANE-LEADER-6B-V-12-3-2019 | „Pabūkime ir pasidžiaukime kartu“ | Šilų bendruomenė | LEADER-19.2-SAVA-6 | 13767,10 | 95 | Baigtas |
| 32 | 4 | PANE-LEADER-6B-V-12-5-2019 | „Gardu kaip du medu“ | Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centras | LEADER-19.2-SAVA-6 | 13774,12 | 95 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 13 | ||||||||
| 33 | 1 | PANE-LEADER-6A-D-13-3-2019 | Paslaugų žemės ūkiui teikimo modernizavimas | Tadas Vasiliauskas | LEADER-19.2-6 | 74550,00 | 70 | Baigtas |
| 34 | 2 | PANE-LEADER-6A-D-13-2-2019 | Drabužių siuvimo veiklos modernizavimas | UAB „Vapsvos“ | LEADER-19.2-6 | 29204,25 | 70 | Baigtas |
| 35 | 3 | PANE-LEADER-6A-D-13-1-2019 | Autoserviso verslo plėtra siekiant pagerinti darbo kokybę | MB „Roberto autoservisas“ | LEADER-19.2-6 | 28901,60 | 70 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 15 | ||||||||
| 36 | 1 | PANE-LEADER-1C-M-15-1-2019 | Verslumo kompetencijų gerinimas | VšĮ „5 projektai“ | LEADER-19.2-SAVA-3 | 9499,00 | 100 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 16 | ||||||||
| 37 | 1 | PANE-LEADER-6B-D-16-1-2020 | Socialinių paslaugų plėtra specialių poreikių turintiems vaikams | VšĮ „Vaikų lavinimo centras“ | LEADER-19.2-SAVA-5 | 64410,00 | 95 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 18 | ||||||||
| 38 | 1 | PANE-LEADER-3A-D-18-3-2020 | Uogininkystės ūkio gyvybingumo ir konkurencingumo didinimas | Milnora Pšibišauskienė | LEADER-19.2-4.2 | 32090,89 | 70 | Baigtas |
| 39 | 2 | PANE-LEADER-3A-D-18-2-2020 | ŽŪK „Prie Paįstrio“ grūdinių kultūrų kokybės parametrų gerinimo ir paruošimo realizacijai bazės plėtra | Žemės ūkio kooperatyvas „Prie Paįstrio“ | LEADER-19.2-4.2 | 75000,00 | 70 | Baigtas |
| 40 | 3 | PANE-LEADER-3A-D-18-1-2020 | Džiovyklos įrengimas aromatinių žolynų ūkyje | Giedrė Vasiliauskienė | LEADER-19.2-4.2 | 36489,16 | 70 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 19 | ||||||||
| 41 | 1 | PANE-LEADER-6A-DJ-19-2-2020 | Baldų restauravimo ir gamybos dirbtuvės | MB LEO Consult | LEADER-19.2-6.2 | 49998,52 | 70 | Baigtas |
| 42 | 2 | PANE-LEADER-6A-DJ-19-1-2020 | Medienos baldų gamybos ir graviravimo dirbtuvių įrengimas | Vaidas Rapkevičius | LEADER-19.2-6.2 | 15462,63 | 69 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 20 | ||||||||
| 43 | 1 | PANE-LEADER-6B-D-20-1-2020 | Lietuvos valstiečio istorinis kelias akmenyje | Asociacija „Istorijos kelias akmenyje“ | LEADER-19.2-SAVA-5 | 57722,54 | 95 | Baigtas |
| 44 | 2 | PANE-LEADER-6B-D-20-4-2020 | Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra | Asociacija Abisinė | LEADER-19.2-SAVA-5 | 64866,36 | 95 | Baigtas |
| 45 | 3 | PANE-LEADER-6B-D-20-6-2020 | Virtualus muziejus | Bendruomeninių iniciatyvų centras | LEADER-19.2-SAVA-5 | 64754,45 | 95 | Baigtas |
| 46 | 4 | PANE-LEADER-6B-D-20-2-2020 | Miežiškių bendruomeninių vaikų globos namų plėtra | VšĮ „Miežiškių bendruomeniniai vaikų globos namai“ | LEADER-19.2-SAVA-5 | 64679,59 | 95 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 21 | ||||||||
| 47 | 1 | PANE-LEADER-5C-D-21-4-2020 | Atsinaujinančių energijos išteklių atliekų tiekimas biokurui ir jo gamyba | Lukas Pačekajus | LEADER-19.2-6.4 | 73830,00 | 69 | Baigtas |
| 48 | 2 | PANE-LEADER-5C-D-21-1-2020 | Žmogaus turtas - sveikata | A. Žiurlienės IĮ | LEADER-19.2-6.4 | 25913,75 | 69 | Baigtas |
| 49 | 3 | PANE-LEADER-5C-D-21-2-2020 | UAB „Piniavos berželis“ gamybos skaitmeninimas, įsigyjant penkių ašių CNC medžio apdirbimo centrą, suvartojamai įmonės elektros energijai panaudoti atsinaujinančius energijos išteklius, įrengiant fotovoltinę saulės šviesos elektrinę | Uždaroji akcinė bendrovė „Piniavos berželis“ | LEADER-19.2-6.4 | 74999,93 | 64,935 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 22 | ||||||||
| 50 | 1 | PANE-LEADER-6A-DJ-22-1-2020 | Metalo mechaninis apdirbimas | MB „Mechaninis apdirbimas“ | LEADER-19.2-6.2 | 26994,48 | 69 | Baigtas |
| 51 | 2 | PANE-LEADER-6A-DJ-22-4-2020 | Verslo steigimas ir plėtra | UAB „JIM-Cat“ | LEADER-19.2-6.2 | 34434,85 | 69 | Baigtas |
| 52 | 3 | PANE-LEADER-6A-DJ-22-3-2020 | MB „Dizaino galerija“ investicijos ekonominės veiklos pradžiai Panevėžio rajono kaimo vietovėje | MB „Dizaino galerija“ | LEADER-19.2-6.2 | 34579,97 | 68,67 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 23 | ||||||||
| 53 | 1 | PANE-LEADER-6B-V-23-1-2021 | Bernatonių krašto tradicijų ir vertybių puoselėjimas | Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centras | LEADER-19.2-SAVA-6 | 7828,03 | 95 | Baigtas |
| 54 | 2 | PANE-LEADER-6B-V-23-4-2021 | Einam kartu bendruomeniškumo keliu | Panevėžio rajono Raguvos kultūros centras | LEADER-19.2-SAVA-6 | 8453,10 | 95 | Baigtas |
| 55 | 3 | PANE-LEADER-6B-V-23-6-2021 | Panevėžio r. bendruomenių tradicijų puoselėjimas per aktyvią kultūrinę ir sveikatos stiprinimo veiklą | Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga | LEADER-19.2-SAVA-6 | 11996,00 | 94,99525 | Baigtas |
| 56 | 4 | PANE-LEADER-6B-V-23-8-2021 | Gardu kaip du medu | Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centras | LEADER-19.2-SAVA-6 | 11536,53 | 95 | Baigtas |
| 57 | 5 | PANE-LEADER-6B-V-23-7-2021 | Stiprybė draugystėje | Panevėžio rajono Ėriškių kaimo bendruomenė | LEADER-19.2-SAVA-6 | 6874,01 | 95 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 24 | ||||||||
| 58 | 1 | PANE-LEADER-6B-D-24-1-2021 | Bendruomeninio verslo „MOBILUS SPA“ plėtra | Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „PAŽAGIENIAI“ | LEADER-19.2-SAVA-5 | 24215,00 | 95 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 25 | ||||||||
| 59 | 1 | PANE-LEADER-6B-D-25-2-2022 | UAB „Martyno paslauga“ investicijos į verslo plėtrą | UAB „Martyno paslauga" | LEADER-19.2-6 | 62391,00 | 70 | Baigtas |
| 60 | 2 | PANE-LEADER-6B-D-25-1-2022 | R. Pribušauskės verslo plėtra | Rimgailė Pribušauskė | LEADER-19.2-6 | 51899,00 | 69,31 | Baigtas |
| 61 | 3 | PANE-LEADER-6B-D-25-3-2022 | UAB „Vytėja“ katilinės modernizavimo projektas | UAB „Vytėja“ | LEADER-19.2-6 | 57500,00 | 50 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 26 | ||||||||
| 62 | 1 | PANE-LEADER-6A-DJ-26-4-2022 | Verslo kūrimas Nausodės kaime | Domas Dragūnas | LEADER-19.2-6 | 35000,00 | 70 | Baigtas |
| 63 | 2 | PANE-LEADER-6A-DJ-26-1-2022 | Kraštovaizdžio tvarkymo ir sniego šalinimo paslaugų teikimas | Mindaugas Jankevičius | LEADER-19.2-6 | 36425,00 | 70 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 27 | ||||||||
| 64 | 1 | PANE-LEADER-6A-D-27-3-2022 | Kraštovaizdžio tvarkymo ir sniego šalinimo paslaugų teikimas | MB „TOPU“ | LEADER-19.2-6 | 75000,00 | 63,48 | Baigtas |
| 65 | 2 | PANE-LEADER-6A-D-27-2-2022 | MB „ALGIWOOD“ verslo plėtra | MB „ALGIWOOD“ | LEADER-19.2-6 | 54017,60 | 70 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 28 | ||||||||
| 66 | 1 | PANE-LEADER-6B-I-28-1-2022 | Raguvėlės siaurojo geležinkelio komplekso pritaikymas visuomenės poreikiams | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | LEADER-19.2-7 | 129600,00 | 80 | Vykdomas |
| Kvietimo Nr. 29 | ||||||||
| 67 | 1 | PANE-LEADER-6B-D-29-1-2022 | Savijautos gerinimo centro įkūrimas | Bernatonių bendruomenė | LEADER-19.2-SAVA-5 | 47484,00 | 95 | Baigtas |
| 68 | 2 | PANE-LEADER-6B-D-29-2-2022 | Socialinio verslo plėtra | VšĮ „Miežiškių bendruomeniniai vaikų globos namai“ | LEADER-19.2-SAVA-5 | 100000,00 | 56,31 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 30 | ||||||||
| 69 | 1 | PANE-EURI-6A-D-30-1-2022 | Laivų remonto linija | MB „Katamaranas“ | LEADER-19.2-6 | 20478,00 | 70 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 31 | ||||||||
| 70 | 1 | PANE-EURI-6A-D-31-1-2023 | MB „Selrema“ verslo plėtra | MB „Selrema“ | Nr. LEADER-19.2-6.4 | 20605,00 | 70 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 32 | ||||||||
| 71 | 1 | PANE-LEADER-6A-D-32-5-2023 | MB „Mechaninis apdirbimas“ verslo plėtra | MB „Mechaninis apdirbimas“ | Nr. LEADER-19.2-6.4 | 20300,00 | 70 | Baigtas |
| 2 | PANE-LEADER-6A-D-32-1-2023 | Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti | UAB „JIM-Cat“ | Nr. LEADER-19.2-6.4 | 62510,00 | 70 | Projekto įgyvendinimas nutrauktas | |
| 72 | 3 | PANE-LEADER-6A-D-32-7-2023 | Korpusinių baldų gamybos paslaugų plėtra Panevėžio rajone | UAB „Gera giria“ | Nr. LEADER-19.2-6.4 | 15332,00 | 58,55 | Baigtas |
| 73 | 4 | PANE-LEADER-6A-D-32-4-2023 | UAB „Radviliškių kaimo kepykla“ gamybos plėtra | „Radviliškių kaimo kepykla", UAB | Nr. LEADER-19.2-6.4 | 40330,00 | 50 | Baigtas |
| 74 | 5 | PANE-LEADER-6A-D-32-10-2023 | Siuvyklos paslaugos | Darius Stundžia | Nr. LEADER-19.2-6.4 | 37011,00 | 66,97 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 33 | ||||||||
| 75 | 1 | PANE-LEADER-6B-V-33-1-2023 | Bendrystės tiltų kūrimas ir tradicijų išsaugojimas | Bernatonių bendruomenė | LEADER-19.2-SAVA-6 | 13268,00 | 95 | Baigtas |
| 76 | 2 | PANE-LEADER-6B-V-33-2-2023 | Kaimynų diena | Gyventojų bendruomenė "SKAISTGIRIAI" | LEADER-19.2-SAVA-6 | 7276,00 | 95 | Baigtas |
| 77 | 3 | PANE-LEADER-6B-V-33-3-2023 | Ir vėl Ėriškiai kviečia | Panevėžio rajono Ėriškių kaimo bendruomenė | LEADER-19.2-SAVA-6 | 14983,00 | 95 | Baigtas |
| 78 | 4 | PANE-LEADER-6B-V-33-4-2023 | Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos tradicijų puoselėjimas | Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga | LEADER-19.2-SAVA-6 | 14995,00 | 95 | Baigtas |
| 79 | 5 | PANE-LEADER-6B-V-33-5-2023 | Raguvos krašto tradicinių švenčių gyvybingumo išsaugojimas ir plėtra | Panevėžio rajono Raguvos bendruomenė „Raguva kartu“ | LEADER-19.2-SAVA-6 | 12662,00 | 95 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 36 | ||||||||
| 80 | 1 | PANE-LEADER-6B-V-36-1-2024 | Senosios šventės šiandien: Joninių tradicijų puoselėjimas Raguvoje | Panevėžio rajono Raguvos bendruomenė „Raguva kartu“ | LEADER-19.2-SAVA-6 | 9576,00 | 95 | Baigtas |
| 81 | 1 | PANE-LEADER-6B-V-36-2-2024 | Gatvės kultūros diena Dembavoje | Dembavos bendruomenė | LEADER-19.2-SAVA-6 | 12998,00 | 95 | Baigtas |
| Kvietimo Nr. 37 | ||||||||
| 82 | 1 | PANE-LEADER-6A-D-37-1-2025 | MB Kalu verslo plėtojimas | MB „Kalu“ | LEADER-19.2-6 | 35525,00 | 70 | Baigtas |
| 83 | 1 | PANE-LEADER-6A-D-37-2-2025 | Gedimino Ašakėno investicijos į naujų darbo vietų kūrimą plėtojant ne žemės ūkio ekonominę veiklą | Gediminas Ašakėnas | LEADER-19.2-6 | 58310,00 | 70 | Baigtas |
| 84 | 1 | PANE-LEADER-6A-D-37-3-2025 | UAB „BENDERSTA“ prekinio betono mišinių gamyba statybvietėse | UAB „Bendersta" | LEADER-19.2-6 | 75000,00 | 70 | Baigtas |




